 你好,欢迎访问太湖供水
你好,欢迎访问太湖供水
 
 
 
 
| 发布时间:2021-07-05 作者:水质检测中心 阅读量:101 | 
| 检测项目 | 单位 | 国家标准 | 结果 | 
| 浑浊度 | ntu | ≤1 | 0.54 | 
| 色度 | 度 | ≤15 | 4 | 
| 臭和味 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| codmn | mg/l | ≤3 | 1.39 | 
| clo2 | mg/l | 0.1-0.8 | 0.16 | 
| 硬度 | mg/l | ≤450 | 24 | 
| ph | 6.5-8.5 | 6.70 | |
| 菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 2 | 
| 总大肠菌群 | mpn/100ml | 不得检出 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | mpn/100ml | 不得检出 | 未检出 | 
| 氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | 0.52 | 
