24小时供水服务热线:
0556-4161474
2023年 6 月份 上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(gb5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 17 | 8 |
总大肠菌群 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
ph | 6.5-8.5 | 7.05 | 7.13 | 7.19 | 7.01 | 7.09 | 7.12 | 7.04 | 7.01 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | ntu | ≤1 | 0.42 | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.51 | 0.46 | 0.33 | 0.39 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以o2计) | mg/l | ≤3 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.34 |
二氧化氯 | mg/l | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号